Daily updated volcano survey PDF Print E-mail
Contributed by Christian Hosmann   
Vulkan-Monitor (german)

Name Breite Länge Land VEI Aktivität Alert
Yellowstone 44.43N 110.67W USA 8 0
Long Valley 37.6N 118.8W USA 8 0
Taupo 38.82S 176.00O Neuseeland 8 0
Krakatau 06.10S 105.42O Indonesien 6 2
Campi Flegrei 40.827N 14.139O Italien 6 0
Rabaul 04.27S 152.20O Kermadec Is. 6 2
Santa Maria 14.8N 91.5W Guatemala 6 2
Vesuv 40.8N 14.4O Italien 5 0
Mt. St. Helens 46.2N 122.2W USA 5 2
Mt. Rainier 46.58N 121.75W USA 5 0
Popocatepetl 19.02N 098.62W Mexiko 5 1
Pinatubo 15.13N 120.35O Philippinen 5 0
Fuji 35.4N 138.7O Japan 5
Piton del Teide 28.3N 16.6W Kanarische Inseln 5 0
La Palma 28.6N 17.9W Kanarische Inseln 5 0
Sheveluch 56.653N 161.360O Kamchatka 5 3
Bezymianny 55.95N 160.4O Kamchatka 5 1
Karymsky 54.05N 159.43O Kamchatka 6 2
Kliuchevskoi 56.06N 160.64O Kamchatka 4 2
Tungurahua 01.47S 078.44W Ecuador 4 3
Sakura-Jima 31.585N 130.657O Japan 4 0
Mt. Etna 37.73N 015.00E Italien 2 1
Stromboli 38.79N 015.21O Italien 2 3
Kilauea 19.43N 155.29W Hawaii 2 3
Mt. Erebus 77.53S 167.17O Antarktis 2 3
Piton dela Fournaise 21.22S 55.71O Reunion 2 1
Aso 32.88N 131.106O Japan 3 0
Manam 04.10S 145.06O Neu Guinea 4 2


Danke für die Daten an: SWVRC - Southwest Volcano Research Centre

Alarmstufen-Liste - Alarm-Änderungen - Aktuelle Eruptionen

 

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten